猜你喜欢

下载房天下APP
获取更多精品房产知识
推荐
热门知识
热门问答
[摘要] 住房贷款月利率以银行同期基准利率为基础,不同银行的贷款利率略有上浮。以下是2013年住房贷款月利率表,对基准利率上浮之后的各种比例都清晰罗列。
住房贷款月利率以银行同期基准利率为基础,不同银行的贷款利率略有上浮。以下是2013年住房贷款月利率表,对基准利率上浮之后的各种比例都清晰罗列。

住房贷款月利率
2013年实时抵押贷款利率计算表-1
基准利率——基准利率上浮15%
| 贷款 | 贷款基准利率 | 基准贷款上浮10% | 基准利率上浮15% | ||||
| 年限 | 利率(%) | 等额本息 | 等额本金(首月) | 利率(%) | 等额本息 | 利率(%) | 等额本息 |
| 1 | 6 | 860.66 | 883.33 | 6.6 | 863.42 | 6.9 | 864.81 |
| 2 | 6.15 | 443.88 | 467.92 | 6.77 | 446.66 | 7.0725 | 448.05 |
| 3 | 6.15 | 304.9 | 329.03 | 307.7 | 309.1 | ||
| 4 | 6.4 | 236.69 | 261.67 | 7.04 | 239.65 | 7.36 | 241.14 |
| 5 | 6.4 | 195.19 | 220 | 7.04 | 198.2 | 7.36 | 199.71 |
| 6 | 6.55 | 168.34 | 193.47 | 7.21 | 171.48 | 7.5325 | 173.06 |
| 7 | 6.55 | 148.74 | 173.63 | 7.21 | 151.93 | 7.5325 | 153.54 |
| 8 | 6.55 | 134.11 | 158.75 | 7.21 | 137.36 | 7.5325 | 139 |
| 9 | 6.55 | 122.8 | 147.18 | 7.21 | 126.1 | 7.5325 | 127.78 |
| 10 | 6.55 | 113.8 | 137.92 | 7.21 | 117.17 | 7.5325 | 118.87 |
| 11 | 6.55 | 106.5 | 130.34 | 7.21 | 109.92 | 7.5325 | 111.65 |
| 12 | 6.55 | 100.45 | 124.03 | 7.21 | 103.93 | 7.5325 | 105.7 |
| 13 | 6.55 | 95.39 | 118.69 | 7.21 | 98.92 | 7.5325 | 100.72 |
| 14 | 6.55 | 91.08 | 114.11 | 7.21 | 94.67 | 7.5325 | 96.5 |
| 15 | 6.55 | 87.39 | 110.14 | 7.21 | 91.03 | 7.5325 | 92.89 |
| 16 | 6.55 | 84.19 | 106.67 | 7.21 | 87.89 | 7.5325 | 89.77 |
| 17 | 6.55 | 81.4 | 103.6 | 7.21 | 85.15 | 7.5325 | 87.06 |
| 18 | 6.55 | 78.94 | 100.88 | 7.21 | 82.75 | 7.5325 | 84.69 |
| 19 | 6.55 | 76.78 | 98.44 | 7.21 | 80.64 | 7.5325 | 82.6 |
| 20 | 6.55 | 74.85 | 96.25 | 7.21 | 78.77 | 7.5325 | 80.76 |
2013年实时抵押贷款利率计算表-2
基准利率上浮20——基准利率上浮30%
| 贷款 | 基准 | 基准利率上浮20% | 基准利率上浮25% | 基准利率上浮30% | |||
| 年限 | 利率(%) | 利率(%) | 等额本息 | 利率(%) | 等额本息 | 利率(%) | 等额本息 |
| 1 | 6 | 7.2 | 866.19 | 7.5 | 867.57 | 7.8 | 868.96 |
| 2 | 6.15 | 7.38 | 449.45 | 7.68 | 450.82 | 8 | 452.27 |
| 3 | 6.15 | 310.51 | 7.68 | 311.89 | 8 | 313.36 | |
| 4 | 6.4 | 7.68 | 242.63 | 8 | 236.69 | 8.32 | 245.63 |
| 5 | 6.4 | 7.68 | 201.24 | 8 | 202.76 | 8.32 | 204.3 |
| 6 | 6.55 | 7.86 | 174.65 | 8.2 | 176.31 | 8.51 | 177.83 |
| 7 | 6.55 | 7.86 | 155.17 | 8.2 | 156.86 | 8.51 | 158.42 |
| 8 | 6.55 | 7.86 | 140.66 | 8.2 | 142.39 | 8.51 | 143.97 |
| 9 | 6.55 | 7.86 | 129.46 | 8.2 | 131.23 | 8.51 | 132.85 |
| 10 | 6.55 | 7.86 | 120.59 | 8.2 | 122.39 | 8.51 | 124.04 |
| 11 | 6.55 | 7.86 | 113.4 | 8.2 | 115.23 | 8.51 | 116.92 |
| 12 | 6.55 | 7.86 | 107.48 | 8.2 | 109.34 | 8.51 | 111.06 |
| 13 | 6.55 | 7.86 | 102.53 | 8.2 | 104.43 | 8.51 | 106.17 |
| 14 | 6.55 | 7.86 | 98.34 | 8.2 | 100.27 | 8.51 | 102.05 |
| 15 | 6.55 | 7.86 | 94.76 | 8.2 | 96.72 | 8.51 | 98.53 |
| 16 | 6.55 | 7.86 | 91.67 | 8.2 | 93.67 | 8.51 | 95.51 |
| 17 | 6.55 | 7.86 | 88.99 | 8.2 | 91.02 | 8.51 | 92.89 |
| 18 | 6.55 | 7.86 | 86.65 | 8.2 | 88.71 | 8.51 | 90.61 |
| 19 | 6.55 | 7.86 | 84.59 | 8.2 | 86.68 | 8.51 | 88.61 |
| 20 | 6.55 | 7.86 | 82.77 | 8.2 | 84.89 | 8.51 | 86.85 |
备注:表-1及表-2速算数以1万元为单位;等额本金速算结果为客户首月还款额!
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。

获取更多精品房产知识